
Pay only for what you use. No hidden fees, no lock-in contracts.
85% cheaper than AWS and other cloud providers.
Get $5 free credit to test any of our products
GPUs ready in under 60 seconds
Start with $5 free credit
location varies (active nodes)
| GPU Model | VRAM | RAM | Storage | Regions | Price/Hour | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
RTX 4090 | 24 GB GDDR6X | 32-64 GB | 50 GB NVMe | location varies (active nodes) | $0.39/h | Depends on availability on Bittensor |
RTX 4080 | 16 GB GDDR6X | 32 GB | 50 GB NVMe | location varies (active nodes) | $0.92/h | Depends on availability on Bittensor |
A100 40GB | 40 GB HBM2 | 64 GB | 100 GB NVMe | location varies (active nodes) | $2.62/h | Depends on availability on Bittensor |
A100 80GB | 80 GB HBM2e | 128 GB | 200 GB NVMe | location varies (active nodes) | $3.76/h | Depends on availability on Bittensor |
8× A100 80GB | 8×80 GB HBM2e | 1 TB | 2 TB NVMe | location varies (active nodes) | $6.02/h | Depends on availability on Bittensor |
H100 80GB | 80 GB HBM3 | 256 GB | 400 GB NVMe | location varies (active nodes) | $6.62/h | Depends on availability on Bittensor |
8× H200 141GB | 8×141 GB HBM3e | 2 TB | 4 TB NVMe | location varies (active nodes) | $26.60/h | Depends on availability on Bittensor |
8× B200 192GB | 8×192 GB HBM3e | 4 TB | 8 TB NVMe | location varies (active nodes) | $45.50/h | Depends on availability on Bittensor |
| Model | Category | Input ($/1M tokens) | Output ($/1M tokens) | Context Window | Best For |
|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek-R1 | Reasoning | $0.46 | $1.85 | 128K | Complex reasoning, analysis |
Qwen3 8B | General | $0.02 | $0.10 | 32K | Fast responses, chat |
GLM-4.5-Air | Compact | FREE | FREE | 8K | Testing, development |
Llama 3.1 70B | General | $0.35 | $0.40 | 128K | General purpose AI |
Mixtral 8x7B | General | $0.24 | $0.24 | 32K | Multilingual tasks |
Our decentralized infrastructure eliminates traditional overhead costs
Get 5% off your first month with code:
Join thousands of developers building on VoltageGPU